姓 名 | 高强健 | 性 别 | 男 | |
出生年月 | 1987年11月 | 政治面貌 | 中共党员 | |
职 称 | 副教授 | 职 务 | 党支部书记 | |
办公电话 | 024-83681506 | |||
电子邮箱 | gaoqj@smm.neu.edu.cn | |||
学习工作经历: 工作经历 2019/01—至今,东北大学,炼铁研究所,副教授/硕士生导师 2015/04—2018/12,东北大学,炼铁研究所,讲师 教育经历 2015/04—2017/04,东北大学,博士后 2011/09—2014/07,东北大学,研究生/博士 2009/09—2011/07,东北大学,研究生/硕士 2005/09—2009/07,河北理工大学,本科生/学士 | ||||
主要研究方向: 1、炼铁理论与工艺 2、铁矿粉造块理论与原料准备 3、冶金粉体连续喷吹与稳定输送 4、冶金废弃物资源化利用 | ||||
| ||||
所在团队情况: 炼铁研究所(沈峰满教授领导) | ||||
人才培养情况: 独立指导本科生7人,硕士研究生7人,国家级大学生创新训练计划项目2项(8人);协助指导博士研究生3人,硕士研究生6人。 团队经费充足,气氛轻松,鼓励学生多元化发展。欢迎冶金、矿物、化工及材料等相关专业同学报考。 | ||||
| ||||
论著/专利情况: 累积发表各类论文70余篇,第1作者或通讯作者40余篇;论文被SCI收录35篇、EI收录11篇、ISIP收录1篇;申请/授权国家发明专利16项;出版高等教育“十三五”规划教材1部。 | ||||
教学奖励: 1、冶金物理化学,国家级精品课程,主讲教师 2、东北大学精品骨干课程《冶金热力学与动力学》主讲教师 3、主持东北大学教学改革项目1项,参与2项 4、2018-2020年度,东北大学“三育人”工作先进个人 5、2020年度,东北大学工会积极分子 | ||||
科研奖励: 1、高炉渣低碳冶炼控制理论与关键技术及其规模化应用,辽宁省科学技术进步奖(一等),省部级,排名第3/11,校内排名第3 2、现代高炉最佳镁铝比冶炼技术的开发与应用,中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖(一等),省部级,排名第7/20,校内排名第4 3、高炉两段式煤粉喷吹理论与关键技术及其配套装备,中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖(一等),省部级,排名第9/20,校内排名第4 4、现代高炉最佳镁铝比冶炼技术的开发,冶金工业成果评价,中国金属学会,省部级,鉴定意见:国际领先,排名第7/25,校内排名第4 5、高炉两段式煤粉喷吹理论与关键技术及其配套装备,冶金工业成果评价,中国金属学会,省部级,鉴定意见:国际领先,排名第9/20,校内排名第4 6、东北大学“荣程祥青”科研创新奖,排名第1 7、辽宁省自然科学学术成果奖,排名第1 8、中国金属学会《钢铁》杂志优秀论文奖(高被引Top10) 9、沈阳市自然科学学术成果奖,排名第1 10、2017年度东北大学优秀博士后,排名第1 | ||||
社会兼职: 中国金属学会、中国人工智能学会会员;国家自然科学基金评审专家;博士后科学基金评审专家;中国钢铁工业协会、金属学会冶金科技奖评审专家;吴文俊人工智能科学技术奖评审专家;河北、安徽、江苏等部分省市自然科学基金评审专家;教育部学位中心论文评审专家;工信部冶金领域团体标准制定专家;辽宁省工业和信息化厅咨询与技术专家。 ISIJ.Int.、Steel Res. Int.、J. Iron Steel Res. Int.、Surf. Coat. Tech.、Int. J. Miner. Metall. Mater.、Arch. Metall. Mater.、Metall. Mater. Trans. B、Min., Metall.Explor.、High Temp. Mater. Proc.、《钢铁》、《材料与冶金学报》等国内外知名期刊经常性审稿人。 | ||||
个人寄语:广阔天地,大有作为。 |