姓名 | 钟明 | 性别 | 男 |
出生年月 | 1986年1月 | 政治面貌 |
|
职称 | 副教授 | 职务 |
|
联系电话 |
| ||
电子邮箱 | zhongming@mail.neu.edu.cn | ||
学习工作经历: 学习经历 2012.10-2015.09 东京大学,博士 2010.09-2012.07 东北大学,硕士 2005.09-2009.07 东北大学,学士 工作经历 2020.11-今东北大学8858cc永利皇宫登录,副教授 2019.10-2020.09 株式会社UACJ,研究员 2017.10-2019.09 卡内基梅隆大学,副研究员 2015.12-2017.09 京都大学,研究员 2009.07-2010.03 鞍山钢铁集团,工人 | |||
主要研究方向: 焊接冶金、钢铁冶金、合金开发等 | |||
近年讲授课程: 金属表面处理 | |||
所在团队情况: 先进材料制备与应用研究所,王聪教授团队 | |||
人才培养情况: 指导2名硕士研究生;指导1名本科生毕业设计;协助指导10名硕士研究生,已毕业4名;协助指导2名本科生毕业设计,已毕业1名。 | |||
科研项目情况: 船板钢焊接熔池凝固组织优化设计创新团队,项目负责人。 大线能量焊接船板钢CCT、SHCCT曲线测定分析,项目负责人。 2CaO·SiO2与钢液直接反应的多相渣脱磷技术,项目负责人。 Proof-of-Concept Study Demonstrating the Use of Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) to Study the Co Enrichment Process,试验负责人。 シリカ直接電解還元と液体合金カソードを用いた高生産性太陽電池用シリコン製造法,参与。 革新的新構造材料等研究開発,参与。 太陽電池用シリコン製造法のイノベーション,参与。 | |||
论文著作: 部分代表作如下: Ming Zhong, Dai Tang*, Bryan A. Webler, and Petrus C. Pistorius: Interfacial Reaction Rate Constant of Nitrogen with Liquid Cobalt Measured by Nitrogen Isotope Exchange, Metallurgical and Materials Transactions B, 2021, 52(2), 594-597. Ming Zhong*, Yining He, Petrus C. Pistorius, and Bryan A. Webler: Dissolution Behavior of TiN in Liquid Cobalt, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2020, 92, 105271. Ming Zhong*, Yining He, Elyce A. Milligan, Petrus C. Pistorius, and Bryan A. Webler: In-situ observation of reaction fronts during the initial stages of iron surface oxidation at 1150 °C, Oxidation of Metals, 2020, 93(5-6), 449-463. Ming Zhong, Kouji Yasuda, Takayuki Homma, and Toshiyuki Nohira*: Purity and Minority Carrier Lifetime in Silicon Produced by Direct Electrolytic Reduction of SiO2 in Molten CaCl2, Electrochemistry, 2018, 86(2), 77-81. Ming Zhong, Xiao Yang, Kouji Yasuda, Takayuki Homma, and Toshiyuki Nohira*: Effect of Si Addition on the Electrochemical Reduction Rate of SiO2 Granules in Molten CaCl2, Metallurgical and Materials Transactions B, 2018, 49(1), 341-348. Ming Zhong, Hiroyuki Matsuura*, and Fumitaka Tsukihashi: Thermodynamic Properties of Phosphorus Oxide in the 2CaO∙SiO2-3CaO∙P2O5 Solid Solution Saturated with MgO, Metallurgical and Materials Transactions B, 2016, 47(3), 1745-1752. Ming Zhong, Hiroyuki Matsuura*, and Fumitaka Tsukihashi: Activity of P2O5 in Solid Solution between Di-calcium Silicate and Tri-calcium Phosphate at 1823 and 1873 K, ISIJ International, 2015, 55(11), 2283-2288. Ming Zhong*, Hiroyuki Matsuura, and Fumitaka Tsukihashi: Activity of Phosphorus Pent-oxide and Tri-calcium Phosphate in 2CaO∙SiO2-3CaO∙P2O5 Solid Solution Saturated with CaO, Materials Transactions, 2015, 56(8), 1192-1198. 申请国家发明专利5项 | |||
教学奖励: | |||
科研奖励: | |||
社会兼职:Metallurgical and Materials Transactions B、ISIJ International、Journal of Material Sciences & Engineering、Metallurgical Research & Technology等期刊审稿人 | |||
个人寄语: |